
products
產(chǎn)品分類
更新時間:2023-10-27
瀏覽次數(shù):730該設(shè)備與PC機(jī)相連,因此不僅可以方便地保存測量數(shù)據(jù),而且還可以方便地保存觀察到的圖像數(shù)據(jù)。因此,光源的維護(hù)和更換以及運(yùn)行成本可以減少或全部免除。
| 尺寸 | W300?D353?H580mm |
| 重量 | 21kg |
| 循環(huán)極化板尺寸 | W70?D70mm |
| 樣本放置空間高度 | 0~70mm |
| 檢查方法 | 旋轉(zhuǎn)分析儀法 |
| 設(shè)置波長 | 590nm |
| 重做演員 | σ=1nm |
| 測量面積 | Variable (60×60~10×10mm) |
| 有效像素 | 1100?1100 |
| 其他的 | 光源:高發(fā)光體 PowerSorce:AC 100~240V 50/60Hz DC input 24V 1.6A ,38W 構(gòu)成部分:主機(jī)、PC、電纜 附件:交流/直流適配器,主體蓋 |
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
掃碼微信聯(lián)系